DEU
Mitgliederbereich:
Die Baureihe » Lokarchiv
Unsere Seite bietet Ihnen nicht nur Informationen zu den Vereinslokomotiven 110 152–6 und 110 300–1, sondern auch zu allen anderen gebauten Lokomotiven der Baureihe E10 und deren heutiger Unterbaureihen. Klicken Sie auf die Loknummer, um zusätzliche Informationen und einen Lebenslauf anzuzeigen.
Alle Angaben ohne Gewähr, dieses Archiv erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Möchten Sie sich beteiligen? Dann werden Sie im Baureihe E10 e.V. Mitglied!

Suche & Sortierung:

Suchkriterien:
Sortieren nach:
Anzahl pro Seite:
416 Lokomotiven:
Zeige Lok 1 bis 416
Lok S Abnahme Z-Stellung Verschrottung Hersteller Farbe Beheimatung EL #
110 001–5 17.01.1953 02.04.1975 26.06.1975 Krauss-Maffei stahlblau Nürnberg Hbf (NN) 24
110 002–3 29.04.1953 12.04.1977 Krauss-Maffei stahlblau Nürnberg Hbf (NN) 36
110 003–1 10.12.1952 19.08.1976 28.10.1976 Henschel stahlblau Nürnberg Hbf (NN) 26
110 004–9 20.09.1953 04.11.1976 27.01.1977 Henschel stahlblau Nürnberg Hbf (NN) 28
110 005–6 12.06.1953 28.09.1978 Henschel stahlblau Koblenz-Lützel (KKOL) 36
110 101–3 10.04.1957 05.10.2000 02.05.2001 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Frankfurt (Main) Hbf (FF) 22
110 102–1 04.02.1957 04.02.2000 Krauss-Maffei orientrot Frankfurt (Main) Hbf (FF) 20
110 103–9 09.02.1957 11.11.2000 14.04.2016 Krauss-Maffei orientrot Frankfurt (Main) Hbf (FF) 30
110 104–7 16.02.1957 01.08.1988 25.10.1988 Krauss-Maffei stahlblau Frankfurt (Main) Hbf (FF) 32
110 105–4 27.02.1957 22.01.2003 00.02.2004 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Braunschweig Hbf (HBS) 26
110 106–2 25.04.1957 02.03.2004 10.01.2008 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 33
110 107–0 23.04.1957 27.08.2002 15.01.2003 Krauss-Maffei orientrot Braunschweig Hbf (HBS) 36
110 108–8 27.07.1957 05.10.2000 02.05.2001 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Frankfurt (Main) Hbf (FF) 36
110 109–6 30.07.1957 15.06.2001 01.08.2001 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Frankfurt (Main) Hbf (FF) 43
110 110–4 25.09.1957 18.06.2001 01.08.2001 Krauss-Maffei orientrot Frankfurt (Main) Hbf (FF) 42
110 111–2 10.12.1957 13.02.2002 18.03.2002 Krupp ozeanblau/beige München Hbf (MH) 43
110 112–0 08.11.1957 28.02.2004 17.12.2004 Krupp verkehrsrot München Hbf (MH) 46
110 113–8 11.11.1957 15.01.2002 20.01.2002 Krupp ozeanblau/beige Braunschweig Hbf (HBS) 46
115 114–1 21.11.1957 06.09.2013 Krupp verkehrsrot Koblenz-Lützel (KKOL) 46
110 115–3 04.12.1957 28.09.2007 13.11.2007 Krupp verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 39
115 116–6 07.01.1958 30.03.2008 27.10.2011 Krupp verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 29
110 117–9 15.01.1958 15.11.2000 Krupp ozeanblau/beige Köln Deutzerfeld (KKD) 16
110 118–7 07.03.1958 13.03.2004 22.10.2004 Krupp verkehrsrot Köln Deutzerfeld (KKD) 19
110 119–5 24.04.1958 28.12.2002 19.01.2004 Krupp ozeanblau/beige Köln Deutzerfeld (KKD) 19
110 120–3 30.04.1958 21.06.2005 17.02.2006 Krupp verkehrsrot Köln Deutzerfeld (KKD) 19
110 121–1 15.02.1958 Henschel stahlblau Frankfurt (Main) Hbf (FF) 27
139 122–6 20.02.1958 21.04.2009 04.12.2009 Henschel verkehrsrot Nürnberg Rbf (NNR) 29
110 123–7 01.04.1958 01.01.2002 15.02.2002 Henschel verkehrsrot Köln Deutzerfeld (KKD) 20
110 124–5 21.04.1958 06.08.1999 07.01.2002 Henschel orientrot Köln Deutzerfeld (KKD) 21
110 125–2 12.05.1958 13.11.2003 30.08.2004 Henschel verkehrsrot Köln Deutzerfeld (KKD) 21
110 126–0 19.06.1958 31.07.2001 13.10.2001 Henschel orientrot Köln Deutzerfeld (KKD) 19
110 127–8 25.07.1958 13.02.2002 06.11.2002 Henschel orientrot Köln Deutzerfeld (KKD) 18
110 128–6 17.08.1958 09.10.2001 13.10.2001 Henschel ozeanblau/beige Köln Deutzerfeld (KKD) 27
110 129–4 10.09.1958 15.11.2000 Henschel ozeanblau/beige Köln Deutzerfeld (KKD) 17
110 130–2 07.10.1958 14.11.2003 27.01.2004 Henschel verkehrsrot Köln Deutzerfeld (KKD) 18
110 131–0 21.10.1958 05.11.2001 24.11.2002 Henschel orientrot Köln Deutzerfeld (KKD) 16
110 132–8 29.08.1957 28.12.2002 00.01.2004 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Köln Deutzerfeld (KKD) 23
110 133–6 18.10.1957 09.08.2001 25.12.2001 Krauss-Maffei orientrot Köln Deutzerfeld (KKD) 19
110 134–4 28.10.1957 12.02.2002 00.11.2002 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Köln Deutzerfeld (KKD) 21
110 135–1 07.12.1957 01.08.2002 17.09.2002 Krauss-Maffei verkehrsrot Köln Deutzerfeld (KKD) 19
110 136–9 07.12.1957 26.03.2001 01.04.2001 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Köln Deutzerfeld (KKD) 17
110 137–7 08.01.1958 26.03.2001 06.04.2001 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Braunschweig Hbf (HBS) 19
110 138–5 06.03.1958 25.03.2004 25.11.2004 Krauss-Maffei verkehrsrot Kiel Hbf (AK) 20
139 139–0 05.05.1958 00.04.2003 00.11.2003 Krauss-Maffei orientrot Nürnberg Rbf (NNR) 23
110 140–1 02.04.1958 15.12.2002 12.06.2003 Krauss-Maffei verkehrsrot Köln Deutzerfeld (KKD) 15
110 141–9 17.04.1958 08.04.2005 03.12.2005 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Dortmund Bbf (EDOB) 27
110 142–7 16.03.1958 10.06.2008 07.10.2008 Henschel verkehrsrot Köln Deutzerfeld (KKD) 39
110 143–5 17.04.1958 09.10.2001 10.10.2001 Henschel orientrot Köln Deutzerfeld (KKD) 16
110 144–3 21.04.1958 13.10.2005 20.12.2005 Henschel ozeanblau/beige Köln Deutzerfeld (KKD) 16
139 145–7 21.05.1958 10.01.2009 00.12.2010 Henschel verkehrsrot Nürnberg Rbf (NNR) 21
110 146–8 15.07.1958 17.12.2002 12.06.2003 Henschel verkehrsrot Köln Deutzerfeld (KKD) 16
110 147–6 23.07.1958 19.06.2002 Henschel orientrot Köln Deutzerfeld (KKD) 15
115 148–9 14.08.1958 05.06.2008 27.09.2011 Henschel verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 22
110 149–2 10.09.1958 27.06.2002 05.11.2002 Henschel verkehrsrot Köln Deutzerfeld (KKD) 13
110 150–0 14.10.1958 28.03.2001 28.03.2001 Henschel orientrot Köln Deutzerfeld (KKD) 13
110 151–8 10.11.1958 06.04.2002 08.05.2002 Henschel orientrot Köln Deutzerfeld (KKD) 16
115 152–1 04.02.1957 23.06.2009 Krauss-Maffei orientrot Koblenz-Lützel (KKOL) 32
110 153–4 04.02.1957 27.10.2004 04.02.2005 Krauss-Maffei verkehrsrot Köln Deutzerfeld (KKD) 14
115 154–7 20.02.1957 09.12.2010 27.10.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 44
110 155–9 09.03.1957 11.03.2001 11.05.2001 Krauss-Maffei verkehrsrot Köln Deutzerfeld (KKD) 21
115 156–2 13.12.1957 16.04.2008 29.09.2008 Krupp verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 19
139 157–2 22.11.1957 23.05.2009 18.11.2010 Krupp verkehrsrot Nürnberg Rbf (NNR) 27
110 158–3 20.11.1957 08.12.2004 12.04.2005 Krupp verkehrsrot Köln Deutzerfeld (KKD) 16
115 159–6 30.11.1957 23.06.2009 27.09.2011 Krupp verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 20
110 160–9 26.11.1957 21.01.2002 14.03.2002 Krupp orientrot Dortmund Bbf (EDOB) 17
110 161–7 11.12.1957 04.10.1999 19.06.2002 Krupp verkehrsrot Köln Deutzerfeld (KKD) 18
110 162–5 19.12.1957 31.07.2001 11.10.2001 Krupp verkehrsrot Köln Deutzerfeld (KKD) 48
110 163–3 23.12.1957 00.12.1994 Krupp ozeanblau/beige Frankfurt (Main) Hbf (FF) 15
110 164–1 30.01.1958 01.07.2001 30.09.2001 Krupp ozeanblau/beige Saarbrücken Hbf (SSH) 15
110 165–8 28.01.1958 07.12.2001 11.01.2002 Krupp ozeanblau/beige Stuttgart Hbf (TS) 34
115 166–1 18.02.1958 18.11.2010 08.10.2012 Krupp verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 28
110 167–4 22.03.1958 01.03.2004 15.05.2004 Krupp verkehrsrot Trier Hbf (STR) 18
110 168–2 03.12.1957 03.02.2004 07.07.2004 Krupp verkehrsrot Trier Hbf (STR) 17
110 169–0 17.12.1957 00.08.2002 Krupp rot/beige Minden (Westf) (HM) 32
110 170–8 20.02.1958 30.06.2003 01.09.2003 Krupp ozeanblau/beige Trier Hbf (STR) 17
110 171–6 21.04.1958 25.03.2003 19.08.2003 Krupp orientrot Trier Hbf (STR) 16
139 172–1 16.05.1958 22.12.2008 27.08.2015 Krupp verkehrsrot Nürnberg Rbf (NNR) 24
110 173–2 06.06.1958 22.12.2004 14.05.2005 Krupp verkehrsrot München Hbf (MH) 20
110 174–0 10.07.1958 10.09.2003 16.04.2004 Krupp verkehrsrot München Hbf (MH) 16
110 175–7 29.07.1958 13.01.2009 15.06.2009 Krupp verkehrsrot München Hbf (MH) 25
110 176–5 26.08.1958 21.12.2000 15.01.2001 Krupp orientrot Stuttgart Hbf (TS) 11
139 177–0 20.10.1958 Krupp weiß Nürnberg Rbf (NNR) 23
115 178–6 12.12.1958 24.04.2008 26.10.2011 Krupp verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 28
110 179–9 12.12.1958 30.10.2001 31.10.2001 Krupp orientrot Stuttgart Hbf (TS) 14
110 180–7 13.06.1958 04.11.2004 00.06.2005 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 22
110 181–5 10.07.1958 22.07.2004 21.05.2005 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 20
110 182–3 01.08.1958 20.12.2004 07.02.2006 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 25
110 183–1 09.09.1958 30.10.2001 31.10.2001 Krauss-Maffei orientrot Köln Deutzerfeld (KKD) 12
110 184–9 09.10.1958 22.03.2004 17.12.2004 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 23
110 185–6 06.05.1958 10.01.2002 Krauss-Maffei orientrot Stuttgart Hbf (TS) 8
110 186–4 24.03.1958 05.12.2004 17.05.2005 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 23
110 187–2 12.05.1958 31.12.2004 08.02.2006 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 18
110 188–0 30.05.1958 29.12.2004 09.02.2006 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 19
110 189–8 26.06.1958 28.12.2004 04.02.2006 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 22
110 190–6 30.06.1958 06.11.2003 20.12.2004 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 19
110 191–4 19.07.1958 15.12.2007 01.07.2008 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 24
110 192–2 30.08.1958 10.03.2004 22.12.2004 Krauss-Maffei orientrot München Hbf (MH) 20
110 193–0 23.09.1958 03.10.2000 18.03.2002 Krauss-Maffei orientrot Stuttgart Hbf (TS) 17
110 194–8 27.06.1958 21.12.2000 15.01.2001 Krupp orientrot Stuttgart Hbf (TS) 18
110 195–5 09.08.1958 18.08.2004 12.05.2005 Krupp ozeanblau/beige München Hbf (MH) 27
110 196–3 26.08.1958 31.01.2002 01.03.2002 Krupp orientrot Stuttgart Hbf (TS) 17
110 197–1 07.10.1958 08.02.2005 03.02.2006 Krupp verkehrsrot München Hbf (MH) 25
110 198–9 05.11.1958 06.01.2020 Krupp verkehrsrot 47
110 199–7 14.04.1958 30.12.2001 10.01.2002 Krauss-Maffei orientrot Stuttgart Hbf (TS) 21
110 200–3 24.04.1958 11.01.2011 10.05.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 57
110 201–1 24.05.1958 13.03.2005 09.12.2005 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 46
110 202–9 20.06.1958 06.11.2006 08.01.2007 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 19
110 203–7 26.06.1958 22.02.2007 20.06.2007 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 18
110 204–5 03.07.1958 07.12.2000 27.02.2002 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Dortmund Bbf (EDOB) 15
115 205–7 03.06.1958 20.11.2014 27.06.2017 Henschel verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 27
110 206–0 24.12.1958 16.03.2001 13.04.2001 Krupp orientrot Dortmund Bbf (EDOB) 16
110 207–8 16.01.1959 01.06.2006 17.08.2006 Krupp verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 17
110 208–6 04.11.1958 01.04.2005 18.02.2006 Krauss-Maffei orientrot Dortmund Bbf (EDOB) 15
115 209–9 28.11.1958 01.03.2010 02.10.2012 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 28
110 210–2 31.12.1958 24.10.2010 26.02.2016 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 25
115 211–5 13.11.1958 17.07.2008 00.12.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 21
110 212–8 08.12.1958 16.01.2001 15.04.2001 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Dortmund Bbf (EDOB) 40
139 213–3 15.12.1958 18.08.2007 Krauss-Maffei weiß Nürnberg Rbf (NNR) 23
139 214–1 26.01.1959 20.01.2006 18.05.2006 Krauss-Maffei verkehrsrot Nürnberg Rbf (NNR) 19
110 215–1 27.01.1959 15.01.2001 15.02.2001 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 16
110 216–9 29.06.1960 01.09.2007 28.03.2008 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 27
110 217–7 06.07.1960 30.10.2001 31.10.2001 Krauss-Maffei orientrot Stuttgart Hbf (TS) 11
110 218–5 21.02.1961 27.12.2001 09.01.2002 Krauss-Maffei orientrot Stuttgart Hbf (TS) 14
110 219–3 15.02.1961 30.10.2001 31.10.2001 Krauss-Maffei orientrot Stuttgart Hbf (TS) 12
110 220–1 24.02.1961 18.06.2001 20.02.2002 Krauss-Maffei orientrot Stuttgart Hbf (TS) 15
110 221–9 06.04.1961 25.04.2001 30.04.2001 Krauss-Maffei orientrot Stuttgart Hbf (TS) 10
139 222–4 15.03.1961 17.02.2016 Krauss-Maffei verkehrsrot Nürnberg Rbf (NNR) 27
110 223–5 27.03.1961 05.11.2010 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 17
115 224–8 30.03.1961 25.04.2008 29.09.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 21
110 225–0 17.04.1961 21.07.2003 16.12.2003 Krauss-Maffei verkehrsrot Trier Hbf (STR) 16
110 226–8 24.04.1961 27.12.2001 Krauss-Maffei orientrot Stuttgart Hbf (TS) 16
110 227–6 06.05.1961 12.09.2000 30.11.2000 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Stuttgart Hbf (TS) 11
110 228–4 19.05.1961 Krauss-Maffei stahlblau Stuttgart Hbf (TS) 27
110 229–2 31.05.1961 31.12.2004 20.02.2006 Krauss-Maffei orientrot München Hbf (MH) 22
115 230–5 14.06.1961 02.05.2008 27.09.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 20
110 231–8 21.06.1961 25.09.2010 18.01.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 21
110 232–6 26.06.1961 24.10.2006 09.01.2008 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 14
110 233–4 11.09.1961 28.04.2005 06.02.2006 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 18
110 234–2 18.09.1961 04.08.2004 02.10.2004 Krauss-Maffei verkehrsrot Stuttgart Hbf (TS) 12
110 235–9 19.09.1961 01.03.2004 11.06.2004 Krauss-Maffei verkehrsrot Stuttgart Hbf (TS) 13
110 236–7 28.09.1961 24.02.2011 31.05.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 29
110 237–5 28.09.1961 08.11.2006 20.12.2007 Krauss-Maffei verkehrsrot Stuttgart Hbf (TS) 12
110 238–3 10.10.1961 18.05.2005 10.02.2006 Krauss-Maffei verkehrsrot Stuttgart Hbf (TS) 13
110 239–1 22.02.1962 13.09.2010 Krauss-Maffei kobaltblau/beige Stuttgart Hbf (TS) 24
110 240–9 16.02.1962 20.07.2001 Krauss-Maffei orientrot Stuttgart Hbf (TS) 16
110 241–7 15.03.1962 23.09.2000 15.11.2000 Krauss-Maffei orientrot Stuttgart Hbf (TS) 16
110 242–5 04.02.1962 01.03.2004 16.06.2004 Krauss-Maffei verkehrsrot Stuttgart Hbf (TS) 21
110 243–3 25.04.1962 20.10.2010 18.05.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 28
110 244–1 11.05.1962 14.12.2005 17.07.2006 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 35
110 245–8 11.05.1962 16.08.2007 18.10.2007 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 18
139 246–3 28.05.1962 26.07.2013 27.08.2015 Krauss-Maffei verkehrsrot Nürnberg Rbf (NNR) 30
110 247–4 13.06.1962 04.01.2001 31.01.2001 Krauss-Maffei orientrot Dortmund Bbf (EDOB) 10
110 248–2 06.07.1962 01.07.2001 25.09.2001 Krauss-Maffei orientrot Saarbrücken Hbf (SSH) 12
110 249–0 14.08.1962 02.02.2005 16.02.2006 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 34
139 250–5 03.05.1963 02.12.2008 24.03.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Nürnberg Rbf (NNR) 19
110 251–6 16.05.1963 30.12.2004 24.03.2005 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 17
110 252–4 17.05.1963 05.02.2007 30.06.2007 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 28
110 253–2 20.05.1963 00.00.2001 28.03.2001 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Braunschweig Hbf (HBS) 15
110 254–0 08.06.1963 23.07.2000 15.01.2001 Krauss-Maffei orientrot Dortmund Bbf (EDOB) 15
139 255–4 31.05.1963 26.02.2009 11.10.2010 Krauss-Maffei verkehrsrot Nürnberg Rbf (NNR) 19
110 256–5 08.06.1963 13.12.2004 11.02.2006 Krauss-Maffei verkehrsrot Stuttgart Hbf (TS) 17
110 257–3 26.06.1963 26.07.2004 04.10.2004 Krauss-Maffei verkehrsrot Stuttgart Hbf (TS) 17
110 258–1 27.06.1963 22.11.2004 Krauss-Maffei verkehrsrot Kiel Hbf (AK) 16
110 259–9 02.07.1963 15.12.2000 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Braunschweig Hbf (HBS) 14
139 260–4 05.07.1963 Krauss-Maffei weiß Nürnberg Rbf (NNR) 23
115 261–0 31.08.1962 06.01.2020 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 36
139 262–0 13.09.1962 25.04.2012 Krauss-Maffei stahlblau Nürnberg Rbf (NNR) 25
110 263–1 19.09.1962 00.03.2001 28.03.2001 Krauss-Maffei orientrot Braunschweig Hbf (HBS) 12
139 264–6 19.10.1962 04.06.2009 00.12.2010 Krauss-Maffei verkehrsrot Nürnberg Rbf (NNR) 20
113 265–3 29.10.1962 30.09.2002 00.02.2003 Krauss-Maffei rot/beige München Hbf (MH) 16
113 266–1 23.11.1962 26.04.2001 20.05.2001 Krauss-Maffei rot/beige München Hbf (MH) 23
113 267–9 12.12.1962 17.02.2014 Krauss-Maffei rot/beige Berlin-Rummelsburg (BRGB) 25
113 268–7 10.01.1963 12.06.2014 Krauss-Maffei rot/beige Berlin-Rummelsburg (BRGB) 27
113 269–5 14.03.1963 14.12.2002 00.09.2003 Krauss-Maffei orientrot München Hbf (MH) 25
113 270–3 21.03.1963 07.10.2003 15.04.2004 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 39
110 271–4 16.01.1963 19.02.2004 05.07.2004 Krauss-Maffei stahlblau Trier Hbf (STR) 17
110 272–2 22.01.1963 09.11.2007 19.06.2008 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 27
110 273–0 15.01.1963 05.07.2004 Krauss-Maffei verkehrsrot Trier Hbf (STR) 12
110 274–8 11.02.1963 11.12.2005 10.02.2006 Krauss-Maffei verkehrsrot Stuttgart Hbf (TS) 14
110 275–5 14.02.1963 01.03.2004 16.06.2004 Krauss-Maffei verkehrsrot Stuttgart Hbf (TS) 19
110 276–3 18.02.1963 03.01.2006 05.04.2006 Krauss-Maffei orientrot Dortmund Bbf (EDOB) 32
110 277–1 27.02.1963 26.03.2001 30.03.2001 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Köln Deutzerfeld (KKD) 13
115 278–4 01.03.1963 23.06.2016 Krauss-Maffei stahlblau Berlin-Rummelsburg (BRGB) 37
110 279–7 07.03.1963 02.09.2003 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Köln Deutzerfeld (KKD) 18
110 280–5 28.03.1963 16.08.2007 21.10.2007 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 31
110 281–3 20.03.1963 19.12.2006 Krauss-Maffei verkehrsrot Stuttgart Hbf (TS) 19
110 282–1 27.03.1963 21.04.2004 07.06.2004 Krauss-Maffei verkehrsrot Stuttgart Hbf (TS) 19
139 283–6 02.04.1963 02.04.2009 10.09.2020 Krauss-Maffei verkehrsrot Nürnberg Rbf (NNR) 26
110 284–7 07.04.1963 23.04.2011 18.07.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 25
139 285–1 10.04.1963 07.06.2009 Krauss-Maffei verkehrsrot Nürnberg Rbf (NNR) 18
110 286–2 17.04.1963 24.10.2006 24.09.2008 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Berlin-Rummelsburg (BRGB) 15
139 287–7 24.04.1963 29.05.2009 Krauss-Maffei Sonstiges Nördlingen (MNL) 25
110 288–8 23.04.1964 18.02.2004 16.01.2008 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 23
110 289–6 27.04.1964 24.10.2006 08.01.2008 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 23
110 290–4 09.04.1964 11.05.2001 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Saarbrücken Hbf (SSH) 12
110 291–2 23.04.1964 18.05.2005 14.02.2006 Krauss-Maffei verkehrsrot Stuttgart Hbf (TS) 12
110 292–0 11.05.1964 13.06.2010 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 24
115 293–3 25.05.1964 29.11.2018 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 21
110 294–6 12.06.1964 17.12.2000 15.01.2001 Krauss-Maffei orientrot Stuttgart Hbf (TS) 9
110 295–3 24.06.1964 22.02.2011 20.01.2012 Krauss-Maffei verkehrsrot Trier Hbf (STR) 23
110 296–1 10.07.1964 30.11.2000 14.05.2001 Krauss-Maffei orientrot Braunschweig Hbf (HBS) 30
110 297–9 23.07.1964 07.07.2004 Krauss-Maffei verkehrsrot Trier Hbf (STR) 17
110 298–7 20.08.1964 30.11.2000 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Braunschweig Hbf (HBS) 12
110 299–5 26.09.1963 15.02.2004 02.01.2006 Krauss-Maffei verkehrsrot Braunschweig Hbf (HBS) 31
110 300–1 19.11.1963 05.04.2011 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Trier Hbf (STR) 54
110 301–9 06.08.1963 01.12.2002 23.11.2004 Krauss-Maffei verkehrsrot Kiel Hbf (AK) 15
115 302–2 07.08.1963 20.01.2010 00.12.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 27
110 303–5 13.08.1963 18.02.2004 13.12.2004 Krauss-Maffei verkehrsrot Braunschweig Hbf (HBS) 16
110 304–3 26.08.1963 16.12.2001 15.01.2002 Krauss-Maffei orientrot Köln Deutzerfeld (KKD) 13
110 305–0 30.08.1963 06.03.1997 28.02.1998 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Köln Deutzerfeld (KKD) 10
110 306–8 06.09.1963 14.12.2004 07.02.2006 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Stuttgart Hbf (TS) 16
115 307–1 20.09.1963 02.09.2010 05.10.2012 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 24
113 308–1 21.10.1963 01.09.2003 23.12.2004 Krauss-Maffei orientrot München Hbf (MH) 34
113 309–9 11.11.1963 11.06.2014 Krauss-Maffei rot/beige Berlin-Rummelsburg (BRGB) 33
113 310–7 28.11.1963 05.04.2000 00.11.2003 Krauss-Maffei orientrot München Hbf (MH) 15
113 311–5 08.01.1964 08.02.2004 Krauss-Maffei rot/beige München Hbf (MH) 17
113 312–3 13.02.1964 22.07.2003 15.04.2004 Krauss-Maffei orientrot München Hbf (MH) 32
110 313–4 20.11.1963 29.08.1992 29.05.1993 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Köln Deutzerfeld (KKD) 15
110 314–2 30.10.1963 16.05.2000 17.02.2002 Krauss-Maffei orientrot Köln Deutzerfeld (KKD) 12
110 315–9 06.12.1963 16.12.2004 06.02.2006 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 17
110 316–7 20.11.1963 09.12.2009 15.03.2010 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 26
110 317–5 04.11.1963 04.02.2004 16.11.2004 Krauss-Maffei orientrot Kiel Hbf (AK) 16
110 318–3 07.12.1963 01.01.2006 26.09.2008 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Berlin-Rummelsburg (BRGB) 20
110 319–1 05.12.1963 01.03.2004 07.06.2004 Krauss-Maffei verkehrsrot Stuttgart Hbf (TS) 15
110 320–9 11.12.1963 25.09.2011 29.02.2012 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 37
110 321–7 16.12.1963 17.10.2008 01.05.2009 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 20
110 322–5 24.12.1963 28.01.2010 29.03.2010 Krauss-Maffei verkehrsrot München Hbf (MH) 35
115 323–8 16.10.1963 20.01.2010 28.10.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 22
110 324–1 22.01.1964 08.09.2010 12.01.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 22
110 325–8 24.01.1964 22.02.2010 26.04.2010 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 23
110 326–6 05.02.1964 15.04.2010 03.07.2012 Krauss-Maffei verkehrsrot Trier Hbf (STR) 21
115 327–9 21.10.1963 20.01.2010 00.12.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 22
110 328–2 21.02.1964 09.02.2007 19.07.2007 Krauss-Maffei verkehrsrot Braunschweig Hbf (HBS) 19
110 329–0 12.03.1964 10.05.2010 17.01.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Dortmund Bbf (EDOB) 24
110 330–8 24.03.1964 22.02.2005 22.12.2005 Krauss-Maffei verkehrsrot Braunschweig Hbf (HBS) 23
115 331–1 23.04.1964 19.01.2010 28.10.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 30
115 332–9 13.05.1964 07.03.2012 09.10.2012 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 32
