DEU
Mitgliederbereich:
Die Baureihe » Schwesterbaureihen » Baureihe 150 » Lokarchiv
Unsere Seite bietet Ihnen nicht nur Informationen zu den Vereinslokomotiven 110 152–6 und 110 300–1, sondern auch zu allen anderen gebauten Lokomotiven der Baureihe E10 und deren heutiger Unterbaureihen. Klicken Sie auf die Loknummer, um zusätzliche Informationen und einen Lebenslauf anzuzeigen.
Alle Angaben ohne Gewähr, dieses Archiv erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Möchten Sie sich beteiligen? Dann werden Sie im Baureihe E10 e.V. Mitglied!

Suche & Sortierung:

Suchkriterien:
Sortieren nach:
Anzahl pro Seite:
194 Lokomotiven:
Zeige Lok 1 bis 194
Lok S Abnahme Z-Stellung Verschrottung Hersteller Farbe Beheimatung EL #
150 001–6 04.04.1957 13.10.1999 30.10.1999 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 18
150 002–4 31.05.1957 21.06.1993 28.12.1993 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 14
150 003–2 21.06.1957 28.12.1993 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 12
150 004–0 15.04.1957 28.12.1993 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 12
150 005–7 21.06.1957 26.06.1993 28.12.1993 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 12
150 006–5 15.06.1957 20.08.2001 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 16
150 007–3 26.07.1957 20.05.1993 28.12.1993 Krupp grün Nürnberg Rbf (NNR) 11
150 008–1 04.07.1957 20.05.1993 28.12.1993 Krupp grün Nürnberg Rbf (NNR) 11
150 009–9 26.07.1957 26.05.1993 28.12.1993 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 13
150 010–7 17.07.1957 21.06.1993 28.12.1993 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 14
150 011–5 12.07.1957 09.09.1993 28.12.1993 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 12
150 012–3 23.07.1957 28.12.1993 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 11
150 013–1 29.07.1957 03.07.1993 28.12.1993 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 13
150 014–9 08.08.1957 08.05.1999 10.06.1999 Krupp orientrot Nürnberg Rbf (NNR) 12
150 015–6 14.08.1957 02.09.1993 28.12.1993 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 13
150 016–4 26.08.1957 26.08.1993 28.12.1993 Krupp grün Nürnberg Rbf (NNR) 11
150 017–2 24.08.1957 14.06.1993 28.12.1993 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 13
150 018–0 04.09.1957 28.12.1993 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 16
150 019–8 02.09.1957 17.01.2000 20.02.2000 Krupp orientrot Hagen-Eckesey (EHGE) 18
150 020–6 24.09.1957 28.12.1993 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 12
150 021–4 27.09.1957 19.12.2002 00.02.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 15
150 022–2 02.10.1957 28.12.1993 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 11
150 023–0 31.10.1957 17.12.1998 20.02.1999 Krupp orientrot Nürnberg Rbf (NNR) 12
150 024–8 15.11.1957 10.01.1999 30.01.1999 Krupp orientrot Nürnberg Rbf (NNR) 11
150 025–5 10.12.1957 00.03.2004 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 14
150 026–3 19.12.1957 10.02.2003 08.04.2003 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 027–1 21.01.1958 20.05.1998 30.01.1999 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 11
150 028–9 23.01.1958 19.12.1998 20.02.1999 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 11
150 029–7 07.03.1958 14.05.1998 00.02.1999 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 11
150 030–5 07.06.1958 12.06.2003 00.09.2003 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 14
150 031–3 20.10.1957 00.02.2003 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 16
150 032–1 18.11.1957 21.12.1998 00.10.1999 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 11
150 033–9 31.10.1957 16.01.2003 00.03.2003 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 034–7 08.02.1958 00.09.1999 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 9
150 035–4 26.11.1957 01.08.1999 30.03.2000 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 11
150 036–2 18.12.1957 01.09.1993 28.12.1993 Krauss-Maffei grün Nürnberg Rbf (NNR) 8
150 037–0 20.12.1957 17.02.2000 30.03.2000 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 12
150 038–8 26.02.1958 09.04.1999 30.10.1999 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 10
150 039–6 26.02.1958 08.10.1993 28.12.1993 Krauss-Maffei grün Nürnberg Rbf (NNR) 10
150 040–4 20.03.1958 20.12.2001 Krauss-Maffei ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 041–2 24.06.1958 15.12.1993 28.12.1993 Krauss-Maffei grün Nürnberg Rbf (NNR) 8
150 042–0 14.07.1960 06.02.1999 30.06.1999 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 10
150 043–8 26.07.1960 00.02.2004 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 11
150 044–6 01.08.1960 10.05.1999 10.06.1999 Krupp orientrot Nürnberg Rbf (NNR) 11
150 045–3 09.08.1960 11.01.1999 11.08.1999 Krupp ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 11
150 046–1 19.08.1960 25.02.2000 30.03.2000 Krupp orientrot Hagen-Eckesey (EHGE) 13
150 047–9 24.10.1960 13.11.1999 30.12.1999 Krupp orientrot Hagen-Eckesey (EHGE) 10
150 048–7 21.09.1960 03.06.1991 00.06.1991 Krupp ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 9
150 049–5 13.10.1961 21.01.1999 20.02.1999 Krupp orientrot Hagen-Eckesey (EHGE) 11
150 050–3 24.10.1961 12.02.2002 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 051–1 17.10.1961 15.02.2002 16.04.2002 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 15
150 052–9 27.10.1961 16.06.2003 00.09.2003 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 14
150 053–7 31.10.1961 29.03.2000 30.03.2000 Krupp ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 11
150 054–5 10.11.1961 25.11.2002 00.01.2003 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 17
150 055–2 17.11.1961 13.05.2001 13.03.2001 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 14
150 056–0 27.11.1961 12.08.2002 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 057–8 05.12.1961 26.07.2003 00.11.2003 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 14
150 058–6 13.12.1961 06.04.2000 20.07.2001 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 059–4 28.12.1961 13.12.1999 30.12.1999 Krupp orientrot Hagen-Eckesey (EHGE) 15
150 060–2 05.01.1962 24.12.2003 29.02.2004 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 16
150 061–0 11.10.1962 27.01.2003 00.03.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 15
150 062–8 25.10.1962 21.09.1998 30.03.2000 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 063–6 22.10.1962 14.05.1998 00.05.1999 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 11
150 064–4 03.11.1962 06.12.2001 30.11.2001 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 065–1 30.11.1962 03.11.2003 03.11.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 15
150 066–9 14.11.1962 17.02.2000 30.03.2000 Krupp orientrot Hagen-Eckesey (EHGE) 13
150 067–7 22.11.1962 15.12.2003 31.03.2004 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 15
150 068–5 03.12.1962 09.03.2001 13.03.2001 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 069–3 12.12.1962 26.06.1986 05.03.1987 Krupp ozeanblau/beige Bebra (FB) 7
150 070–1 20.12.1962 19.01.2002 20.01.2002 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 071–9 04.01.1963 10.02.2003 00.04.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 14
150 072–7 26.10.1962 04.07.2001 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 073–5 30.11.1962 18.05.1999 31.08.1999 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 074–3 21.12.1962 11.10.1993 28.12.1993 Krupp grün Nürnberg Rbf (NNR) 11
150 075–0 11.01.1963 09.07.2001 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 076–8 25.01.1963 30.03.1999 Krupp grün Nürnberg Rbf (NNR) 9
150 077–6 24.01.1963 22.07.2001 23.07.2001 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 078–4 31.01.1963 20.11.2001 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 079–2 14.02.1963 31.03.2004 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 16
150 080–0 19.02.1963 25.02.1998 30.03.1998 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 11
150 081–8 21.02.1963 10.09.2000 31.10.2000 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 082–6 28.02.1963 14.05.1998 00.05.1999 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 10
150 083–4 19.03.1963 06.04.2001 06.04.2001 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 084–2 07.03.1963 10.07.2000 10.08.2000 Krupp ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 12
150 085–9 15.03.1963 13.11.2000 20.11.2000 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 086–7 22.03.1963 31.12.2003 31.03.2004 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 14
150 087–5 29.03.1963 20.06.2000 20.06.2000 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 088–3 05.04.1963 00.09.1999 31.07.2000 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 089–1 17.04.1963 10.02.2003 00.04.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 090–9 25.04.1963 27.01.2003 00.03.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 091–7 26.04.1963 02.11.2001 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 10
150 092–5 08.05.1963 14.02.2003 00.04.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 093–3 23.10.1963 28.01.2002 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 11
150 094–1 31.10.1963 30.06.1999 Krupp ozeanblau/beige Nürnberg Rbf (NNR) 8
150 095–8 08.11.1963 00.03.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 11
150 096–6 14.11.1963 27.12.1993 28.12.1993 Krupp grün Nürnberg Rbf (NNR) 8
150 097–4 20.11.1963 15.08.2003 30.11.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 098–2 25.11.1963 16.12.2002 00.02.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 099–0 26.11.1963 27.01.2003 31.10.2003 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 100–6 04.12.1963 16.01.2003 28.02.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 15
150 101–4 11.12.1963 19.12.2002 00.02.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 102–2 18.12.1963 05.02.2003 00.04.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 103–0 23.12.1963 10.02.2003 31.03.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 104–8 14.01.1964 02.10.2002 02.10.2002 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 105–5 13.01.1964 01.02.1999 20.02.1999 Krupp ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 12
150 106–3 23.01.1964 05.12.1999 30.12.1999 Krupp orientrot Hagen-Eckesey (EHGE) 11
150 107–1 21.02.1964 09.06.2002 09.07.2002 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 108–9 30.04.1965 19.12.2002 00.02.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 11
150 109–7 30.04.1965 19.12.2002 00.02.2003 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 10
150 110–5 30.04.1965 17.07.2001 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 111–3 04.05.1965 16.12.2002 00.02.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 11
150 112–1 11.05.1965 11.11.2002 00.11.2002 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 10
150 113–9 26.05.1965 21.05.2002 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 114–7 14.10.1965 00.06.2002 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 115–4 26.05.1965 31.01.2003 00.03.2003 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 116–2 09.06.1965 29.10.2002 00.02.2003 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 14
150 117–0 15.06.1965 00.00.1994 Krupp ozeanblau/beige Stuttgart Hbf (TS) 8
150 118–8 24.06.1965 00.00.1994 Krupp grün Stuttgart Hbf (TS) 7
150 119–6 26.06.1965 15.09.2001 00.09.2001 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 15
150 120–4 13.07.1965 04.05.2001 00.00.2001 Krupp ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 10
150 121–2 09.07.1965 00.00.2001 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 10
150 122–0 19.07.1965 10.08.2000 00.00.2000 Krupp ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 10
150 123–8 26.07.1965 01.02.1999 00.10.1999 Krupp ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 10
150 124–6 04.08.1965 25.07.2003 00.11.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 125–3 21.09.1965 14.02.2003 00.04.2004 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 14
150 126–1 27.09.1965 10.02.2003 00.05.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 127–9 11.10.1965 19.12.2002 00.02.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 128–7 05.06.1967 00.05.2001 Krupp ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 9
150 129–5 14.06.1967 04.05.2001 00.00.2001 Krupp ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 10
150 130–3 20.06.1967 20.02.2000 00.02.2000 Krupp verkehrsrot Hagen-Eckesey (EHGE) 12
150 131–1 28.06.1967 17.12.1999 00.02.2000 Krupp ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 8
150 132–9 07.07.1967 00.00.1999 Krupp ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 7
150 133–7 18.07.1967 30.01.2000 00.00.2000 Krupp ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 10
150 134–5 26.07.1967 06.11.1999 00.04.2000 Krupp ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 8
150 135–2 03.08.1967 31.01.2000 00.02.2000 Krupp orientrot Hagen-Eckesey (EHGE) 10
150 136–0 18.09.1967 00.10.1999 Krupp ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 8
150 137–8 04.10.1967 08.03.2001 20.07.2001 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 10
150 138–6 13.10.1967 10.06.2000 00.07.2000 Krupp ozeanblau/beige Hagen-Eckesey (EHGE) 9
150 139–4 27.10.1967 28.10.2003 00.00.2003 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 140–2 14.01.1969 02.08.2002 00.09.2002 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 10
150 141–0 21.01.1969 19.02.2001 00.03.2001 Krupp ozeanblau/beige Kornwestheim Rbf (TK) 11
150 142–8 24.02.1969 17.04.2003 30.11.2003 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 143–6 10.03.1969 08.05.1998 00.02.1999 Krupp grün Hagen-Eckesey (EHGE) 12
150 144–4 20.03.1969 10.08.2000 00.11.2000 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 145–1 14.04.1969 29.09.2000 00.12.2000 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 146–9 14.04.1969 06.04.2001 00.01.2000 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 147–7 13.05.1969 09.07.2000 00.07.2000 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 148–5 23.07.1969 10.06.2000 00.07.2000 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 11
150 149–3 02.06.1969 22.10.2000 00.11.2000 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 150–1 25.06.1969 26.03.2001 13.03.2001 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 151–9 08.07.1969 18.01.2000 25.02.2000 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 152–7 22.07.1969 10.06.2000 00.10.2000 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 153–5 29.07.1969 07.02.2003 00.06.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 16
150 154–3 24.09.1969 01.09.2001 00.10.2001 Krupp orientrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 155–0 14.10.1969 29.10.2000 00.12.2000 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 11
150 156–8 21.01.1972 10.02.2003 00.05.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 157–6 03.12.1971 08.10.2003 00.05.2004 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 158–4 31.12.1971 05.11.2003 00.05.2004 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 159–2 15.12.1971 29.07.2003 00.05.2004 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 160–0 23.12.1971 14.07.2003 00.03.2004 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 15
150 161–8 30.12.1971 23.06.2003 00.04.2004 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 162–6 17.01.1972 10.09.2002 00.02.2004 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 163–4 04.02.1972 02.10.2002 00.01.2004 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 11
150 164–2 08.05.1972 31.01.2003 00.03.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 11
150 165–9 14.08.1972 10.02.2003 00.05.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 166–7 25.08.1972 23.12.2003 00.03.2004 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 167–5 14.09.1972 14.05.1998 00.12.1998 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 168–3 20.09.1972 31.12.2003 00.03.2004 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 169–1 05.10.1972 31.12.2003 00.05.2004 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 13
150 170–9 25.10.1972 19.06.1999 00.11.1999 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 171–7 10.11.1972 15.06.1999 00.11.1999 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 172–5 14.12.1972 05.06.1999 00.11.1999 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 173–3 30.11.1972 05.02.2003 00.05.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 174–1 19.12.1972 22.12.2003 16.03.2004 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 175–8 04.01.1973 23.08.1999 00.11.1999 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 176–6 23.01.1973 05.06.1999 10.08.1999 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 177–4 16.02.1973 27.09.2002 00.02.2003 Krupp verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 11
150 178–2 16.03.1973 20.12.1999 30.12.1999 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 179–0 19.04.1973 13.12.1999 30.12.1999 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 180–8 18.05.1973 14.11.1999 00.08.2000 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 181–6 11.07.1973 26.03.2000 00.08.2000 Krupp grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 182–4 10.10.1972 27.02.2003 00.06.2003 Krauss-Maffei verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 183–2 10.10.1972 20.06.2000 20.06.2000 Krauss-Maffei grün Kornwestheim Rbf (TK) 10
150 184–0 23.10.1972 05.06.1999 00.08.2000 Krauss-Maffei grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 185–7 13.11.1972 14.02.2003 05.09.2003 Krauss-Maffei verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 11
150 186–5 15.11.1972 02.07.2003 Krauss-Maffei verkehrsrot Kornwestheim Rbf (TK) 12
150 187–3 30.11.1972 01.07.1999 00.01.2000 Krauss-Maffei grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 188–1 20.12.1972 23.08.1999 30.09.1999 Krauss-Maffei grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 189–9 28.12.1972 10.06.1999 30.09.1999 Krauss-Maffei grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 190–7 12.01.1973 19.09.1999 00.11.2000 Krauss-Maffei grün Kornwestheim Rbf (TK) 10
150 191–5 02.02.1973 20.08.2000 00.11.2000 Krauss-Maffei grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 192–3 14.02.1973 26.10.2000 00.11.2000 Krauss-Maffei grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 193–1 02.03.1973 24.10.1999 30.10.1999 Krauss-Maffei grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
150 194–9 16.03.1973 21.10.2000 20.11.2000 Krauss-Maffei grün Kornwestheim Rbf (TK) 9
194 Lok(s)
© Baureihe E10 e.V. 2023