Lok | S | Abnahme | Z-Stellung | Verschrottung | Hersteller | Farbe | Beheimatung | EL | # |
140 001–9 | ![]() |
02.07.1957 | 11.02.2005 | 15.05.2006 | Krauss-Maffei | orientrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
19 |
140 002–7 | ![]() |
31.07.1957 | 16.04.2012 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | Bruchhausen-Vilsen (HBHV) | ![]() |
19 | |
140 003–5 | ![]() |
17.08.1957 | 16.12.2011 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | ![]() |
28 | ||
140 004–3 | ![]() |
01.06.1957 | 08.02.2002 | 30.11.2001 | Krauss-Maffei | orientrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
18 |
140 005–0 | ![]() |
21.03.1957 | 29.04.2006 | 17.09.2006 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
19 |
140 006–8 | ![]() |
09.09.1957 | 07.06.2000 | 30.11.1999 | Henschel | orientrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
17 |
140 007–6 | ![]() |
24.10.1957 | 30.11.1991 | Henschel | grün | München Hbf (MH) | ![]() |
13 | |
140 008–4 | ![]() |
04.11.1957 | 08.02.2002 | 31.03.2002 | Henschel | orientrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
16 |
140 009–2 | ![]() |
14.11.1957 | 04.09.2000 | 30.11.2000 | Henschel | orientrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
11 |
140 010–0 | ![]() |
30.11.1957 | 08.02.2002 | 31.03.2002 | Henschel | orientrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
14 |
140 011–8 | ![]() |
12.12.1957 | 20.03.1999 | 00.05.2000 | Henschel | ozeanblau/beige | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
11 |
140 012–6 | ![]() |
08.01.1958 | 16.12.2011 | Henschel | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
19 | |
140 013–4 | ![]() |
18.01.1958 | 12.12.2011 | 24.03.2016 | Henschel | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
22 |
140 014–2 | ![]() |
06.02.1958 | 08.02.2002 | 31.03.2002 | Henschel | orientrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
13 |
140 015–9 | ![]() |
28.02.1958 | 08.02.2002 | 31.03.2002 | Henschel | orientrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
14 |
140 016–7 | ![]() |
22.03.1958 | 08.02.2002 | 00.04.2002 | Henschel | ozeanblau/beige | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
12 |
140 017–5 | ![]() |
14.04.1958 | 08.02.2002 | 00.04.2002 | Henschel | orientrot | Nürnberg Hbf (NN) | ![]() |
17 |
140 018–3 | ![]() |
21.04.1958 | 21.07.2014 | Henschel | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
38 | |
140 019–1 | ![]() |
08.05.1958 | 27.04.1999 | 29.02.2004 | Henschel | orientrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
18 |
140 020–9 | ![]() |
23.06.1958 | 09.11.2004 | 00.03.2006 | Henschel | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
19 |
140 021–7 | ![]() |
20.08.1958 | 31.07.2003 | 31.08.2003 | Henschel | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
18 |
140 022–5 | ![]() |
03.04.1958 | 23.11.2001 | 30.11.2000 | Krupp | ozeanblau/beige | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
18 |
140 023–3 | ![]() |
24.05.1958 | 09.12.1999 | 30.11.1999 | Krupp | orientrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
18 |
140 024–1 | ![]() |
07.07.1958 | 09.12.2011 | 18.03.2016 | Krupp | orientrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
25 |
140 025–8 | ![]() |
17.01.1958 | 08.02.2002 | 31.03.2002 | Henschel | verkehrsrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
18 |
140 026–6 | ![]() |
31.01.1958 | 08.02.2002 | 30.11.2001 | Henschel | orientrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
16 |
140 027–4 | ![]() |
26.02.1958 | 08.02.2002 | 30.11.2001 | Henschel | orientrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
18 |
140 028–2 | ![]() |
29.03.1958 | 23.09.2014 | 15.07.2015 | Henschel | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
33 |
140 029–0 | ![]() |
28.04.1958 | 08.02.2002 | 31.03.2002 | Henschel | orientrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
15 |
140 030–8 | ![]() |
29.05.1958 | 08.02.2002 | 30.11.2001 | Henschel | orientrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
16 |
140 031–6 | ![]() |
03.07.1958 | 08.02.2002 | 30.11.2001 | Henschel | orientrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
17 |
140 032–4 | ![]() |
20.11.1958 | 08.02.2002 | 30.11.2001 | Henschel | orientrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
17 |
140 033–2 | ![]() |
03.12.1958 | 08.02.2002 | 31.03.2002 | Henschel | orientrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
17 |
140 034–0 | ![]() |
13.12.1958 | 08.02.2002 | 07.05.2002 | Henschel | orientrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
15 |
140 035–7 | ![]() |
13.12.1958 | 30.11.2001 | Henschel | orientrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
12 | |
140 036–5 | ![]() |
02.01.1958 | 13.12.2011 | 20.10.2017 | Henschel | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
22 |
140 037–3 | ![]() |
18.04.1958 | 17.04.2015 | Krupp | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
20 | |
140 038–1 | ![]() |
02.06.1958 | 05.11.2004 | 25.02.2005 | Krupp | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
14 |
140 039–9 | ![]() |
19.06.1958 | 18.02.2000 | 30.04.2000 | Krupp | grün | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
10 |
140 040–7 | ![]() |
07.07.1958 | 04.05.2005 | 13.09.2005 | Krupp | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
14 |
140 041–5 | ![]() |
04.08.1958 | 24.06.2005 | 30.09.2005 | Krupp | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
18 |
140 042–3 | ![]() |
19.09.1958 | 15.09.2007 | 31.03.2009 | Krupp | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
22 |
140 043–1 | ![]() |
21.10.1958 | 16.12.2011 | Krupp | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
24 | |
140 044–9 | ![]() |
12.11.1958 | 24.07.2007 | 30.04.2008 | Krupp | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
18 |
140 045–6 | ![]() |
04.02.1958 | 08.02.2002 | 31.03.2002 | Krupp | orientrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
12 |
140 046–4 | ![]() |
07.02.1958 | 04.02.2005 | 18.05.2006 | Krupp | orientrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
16 |
140 047–2 | ![]() |
31.07.1957 | 24.08.2007 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | ![]() |
11 | ||
140 048–0 | ![]() |
14.08.1957 | 15.10.1999 | 00.12.2000 | Krauss-Maffei | ozeanblau/beige | Hagen-Eckesey (EHGE) | ![]() |
14 |
140 049–8 | ![]() |
16.10.1957 | 11.10.1994 | 31.05.1998 | Krauss-Maffei | grün | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
12 |
140 050–6 | ![]() |
20.08.1957 | 24.10.2002 | 07.11.2002 | Krauss-Maffei | ozeanblau/beige | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
13 |
140 051–4 | ![]() |
25.10.1957 | 30.11.2001 | Krauss-Maffei | ozeanblau/beige | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
14 | |
140 052–2 | ![]() |
23.11.1957 | 25.11.2004 | 20.02.2005 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
16 |
140 053–0 | ![]() |
19.12.1957 | 30.11.2001 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
14 | |
140 054–8 | ![]() |
14.01.1958 | 18.10.2002 | 31.01.2003 | Krauss-Maffei | orientrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
15 |
140 055–5 | ![]() |
22.01.1958 | 02.10.1999 | 29.02.2004 | Krauss-Maffei | ozeanblau/beige | Saarbrücken Hbf (SSH) | ![]() |
16 |
140 056–3 | ![]() |
20.02.1958 | 28.10.1999 | 30.04.2000 | Krauss-Maffei | ozeanblau/beige | Saarbrücken Hbf (SSH) | ![]() |
15 |
140 057–1 | ![]() |
20.09.1957 | 05.03.2008 | 10.07.2008 | Henschel | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
23 |
140 058–9 | ![]() |
08.11.1957 | 24.11.2004 | 31.08.2005 | Henschel | orientrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
15 |
140 059–7 | ![]() |
11.11.1957 | 08.02.2002 | 31.01.2002 | Henschel | ozeanblau/beige | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
13 |
140 060–5 | ![]() |
20.11.1957 | 29.04.2000 | 31.01.2005 | Henschel | orientrot | Hagen-Eckesey (EHGE) | ![]() |
15 |
140 061–3 | ![]() |
15.11.1957 | 01.08.2005 | 31.08.2005 | Henschel | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
18 |
140 062–1 | ![]() |
29.11.1957 | 18.10.2002 | 28.02.2003 | Henschel | orientrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
17 |
140 063–9 | ![]() |
23.12.1957 | 08.01.2000 | 30.11.1999 | Henschel | ozeanblau/beige | Hagen-Eckesey (EHGE) | ![]() |
17 |
140 064–7 | ![]() |
31.12.1957 | 17.07.2000 | 30.09.2000 | Henschel | orientrot | Hagen-Eckesey (EHGE) | ![]() |
15 |
140 065–4 | ![]() |
21.01.1958 | 02.11.2004 | 30.09.2005 | Henschel | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
19 |
140 066–2 | ![]() |
28.01.1958 | 18.07.1994 | 30.11.1999 | Henschel | ozeanblau/beige | Köln Deutzerfeld (KKD) | ![]() |
15 |
140 067–0 | ![]() |
24.03.1958 | 01.08.2002 | 30.09.2002 | Henschel | orientrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
18 |
140 068–8 | ![]() |
03.04.1958 | 18.07.1994 | 30.11.1994 | Henschel | grün | Köln Deutzerfeld (KKD) | ![]() |
16 |
140 069–6 | ![]() |
01.06.1957 | 04.09.1999 | 31.01.2004 | Krauss-Maffei | orientrot | Hagen-Eckesey (EHGE) | ![]() |
16 |
140 070–4 | ![]() |
16.04.1957 | 16.12.2011 | Krauss-Maffei | Sonstiges | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
32 | |
140 071–2 | ![]() |
25.04.1957 | 05.07.2005 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
18 | |
140 072–0 | ![]() |
21.05.1957 | 10.09.2005 | 28.02.2006 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
22 |
140 073–8 | ![]() |
27.05.1957 | 30.11.2001 | Krauss-Maffei | ozeanblau/beige | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
18 | |
140 074–6 | ![]() |
06.06.1957 | 17.09.2005 | 30.06.2007 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
21 |
140 075–3 | ![]() |
06.06.1957 | 17.02.2006 | 30.06.2007 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
21 |
140 076–1 | ![]() |
06.08.1957 | 30.11.2001 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | Hagen-Eckesey (EHGE) | ![]() |
16 | |
140 077–9 | ![]() |
24.08.1957 | 08.02.2002 | 31.03.2002 | Krauss-Maffei | ozeanblau/beige | Nürnberg Rbf (NNR) | ![]() |
22 |
140 078–7 | ![]() |
07.10.1957 | 16.04.2005 | 29.06.2005 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
19 |
140 079–5 | ![]() |
22.10.1957 | 26.02.2007 | 08.07.2008 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
19 |
140 080–3 | ![]() |
07.11.1957 | 31.12.2005 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 081–1 | ![]() |
23.12.1957 | 30.11.2001 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 082–9 | ![]() |
21.01.1958 | 31.12.1998 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 083–7 | ![]() |
21.01.1958 | 00.00.2002 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | ![]() |
7 | ||
140 084–5 | ![]() |
04.03.1958 | 30.04.2000 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 085–2 | ![]() |
04.03.1958 | 30.11.2001 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 086–0 | ![]() |
14.05.1958 | 30.11.1993 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 087–8 | ![]() |
08.05.1958 | 30.11.1993 | Henschel | grün | ![]() |
2 | ||
140 088–6 | ![]() |
23.06.1958 | 30.11.1993 | Henschel | grün | ![]() |
2 | ||
140 089–4 | ![]() |
01.07.1958 | 30.11.1993 | Henschel | grün | ![]() |
2 | ||
140 090–2 | ![]() |
08.07.1958 | 30.11.1993 | Henschel | grün | ![]() |
2 | ||
140 091–0 | ![]() |
25.07.1958 | 30.11.2001 | Henschel | grün | ![]() |
2 | ||
140 092–8 | ![]() |
02.08.1958 | 30.11.1993 | Henschel | grün | ![]() |
2 | ||
140 093–6 | ![]() |
04.09.1958 | 30.11.1994 | Henschel | grün | ![]() |
2 | ||
140 094–4 | ![]() |
30.08.1958 | 30.11.1993 | Henschel | grün | ![]() |
2 | ||
140 095–1 | ![]() |
18.09.1958 | 30.11.2001 | Henschel | grün | ![]() |
2 | ||
140 096–9 | ![]() |
07.10.1958 | 15.07.1994 | 00.00.1994 | Henschel | grün | ![]() |
6 | |
140 097–7 | ![]() |
25.02.1958 | 08.02.2005 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 098–5 | ![]() |
27.03.1958 | 30.09.2006 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 099–3 | ![]() |
01.04.1958 | 30.11.2001 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 100–9 | ![]() |
24.04.1958 | 16.03.2005 | 00.00.2005 | Krupp | verkehrsrot | ![]() |
7 | |
140 101–7 | ![]() |
09.05.1958 | 30.11.2001 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 102–5 | ![]() |
19.05.1958 | 28.02.2007 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 103–3 | ![]() |
09.06.1958 | 07.05.2002 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 104–1 | ![]() |
11.07.1958 | 30.11.1993 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 105–8 | ![]() |
21.07.1958 | 30.11.1993 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 106–6 | ![]() |
12.08.1958 | 30.11.1993 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 107–4 | ![]() |
22.08.1958 | 31.03.2009 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 108–2 | ![]() |
25.09.1958 | 30.09.2005 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 109–0 | ![]() |
30.09.1958 | 31.03.2009 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 110–8 | ![]() |
14.10.1958 | 30.04.2007 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 111–6 | ![]() |
30.10.1958 | 31.07.2007 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 112–4 | ![]() |
20.11.1958 | 30.11.2004 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 113–2 | ![]() |
27.11.1958 | 30.09.2005 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 114–0 | ![]() |
03.12.1958 | 31.12.2002 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 115–7 | ![]() |
13.12.1958 | 05.10.2010 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 116–5 | ![]() |
13.01.1958 | 30.11.2002 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 117–3 | ![]() |
15.01.1959 | 02.08.2010 | Krupp | grün | ![]() |
2 | ||
140 118–1 | ![]() |
30.10.1958 | 25.02.2005 | Henschel | grün | ![]() |
2 | ||
140 119–9 | ![]() |
13.11.1958 | 31.05.2009 | Henschel | grün | ![]() |
2 | ||
140 120–7 | ![]() |
02.12.1958 | 15.06.2009 | Henschel | grün | ![]() |
2 | ||
140 121–5 | ![]() |
19.12.1958 | 30.11.1993 | Henschel | grün | ![]() |
2 | ||
140 122–3 | ![]() |
14.01.1959 | 31.12.2005 | Henschel | grün | ![]() |
2 | ||
140 123–1 | ![]() |
16.01.1958 | 26.02.2005 | Henschel | grün | ![]() |
2 | ||
140 124–9 | ![]() |
27.05.1959 | 30.11.2001 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 125–6 | ![]() |
27.05.1959 | 30.11.2000 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 126–4 | ![]() |
27.05.1959 | 30.04.2004 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 127–2 | ![]() |
16.06.1959 | 30.11.1999 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 128–0 | ![]() |
26.06.1959 | 01.04.2005 | Krauss-Maffei | grün | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
18 | |
140 129–8 | ![]() |
03.07.1959 | 30.11.2001 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 130–6 | ![]() |
07.07.1959 | 30.11.1999 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
139 131–7 | ![]() |
14.07.1959 | 01.06.2010 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
139 132–5 | ![]() |
31.07.1959 | 29.06.2020 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
3 | ||
139 133–3 | ![]() |
10.08.1959 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
5 | |||
139 134–1 | ![]() |
14.08.1959 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
1 | |||
139 135–8 | ![]() |
25.08.1959 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
3 | |||
139 136–6 | ![]() |
28.08.1959 | 10.12.2003 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
139 137–4 | ![]() |
08.09.1959 | 23.03.2011 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 138–9 | ![]() |
15.09.1959 | 30.11.2001 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 139–7 | ![]() |
30.09.1959 | 31.01.2003 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 140–5 | ![]() |
07.10.1959 | 30.11.1993 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 141–3 | ![]() |
12.10.1959 | 30.11.1993 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 142–1 | ![]() |
22.10.1959 | 30.11.1993 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 143–9 | ![]() |
28.10.1959 | 30.11.2001 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 144–7 | ![]() |
04.11.1959 | 30.11.1993 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 145–4 | ![]() |
17.11.1959 | 30.06.2001 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 146–2 | ![]() |
25.11.1959 | 30.11.2003 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 147–0 | ![]() |
07.12.1959 | 30.11.2002 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 148–8 | ![]() |
17.12.1959 | 30.06.2001 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 149–6 | ![]() |
31.12.1959 | 30.09.2005 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 150–4 | ![]() |
13.01.1960 | 30.09.2005 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 151–2 | ![]() |
24.02.1959 | 08.02.2005 | Krupp | grün | ![]() |
4 | ||
140 152–0 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 153–8 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 154–6 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 155–3 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 156–1 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 157–9 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 158–7 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 159–5 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 160–3 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 161–1 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 162–9 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
139 163–0 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
139 164–8 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
139 165–5 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
139 166–3 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 167–8 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 168–6 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 169–4 | ![]() |
05.08.1960 | 27.02.2014 | 00.10.2019 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
7 | |
140 170–2 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 171–0 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 172–8 | ![]() |
19.09.1970 | 30.09.2014 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
10 | ||
140 173–6 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 174–4 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 175–1 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 176–9 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 177–7 | ![]() |
21.11.1960 | 20.12.1993 | Krauss-Maffei | grün | ![]() |
2 | ||
140 178–5 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 179–3 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 180–1 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 181–9 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 182–7 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 183–5 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 184–3 | ![]() |
28.02.2014 | Krupp | ![]() |
6 | ||||
140 185–0 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 186–8 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 187–6 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 188–4 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 189–2 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 190–0 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 191–8 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 192–6 | ![]() |
27.02.2004 | Krauss-Maffei | ![]() |
1 | ||||
140 193–4 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 194–2 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 195–9 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 196–7 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 197–5 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 198–3 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 199–1 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 200–7 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 201–5 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 202–3 | ![]() |
Krupp | ![]() |
2 | |||||
140 203–1 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 204–9 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 205–6 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 206–4 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 207–2 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 208–0 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 209–8 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 210–6 | ![]() |
Krupp | ![]() |
||||||
140 211–4 | ![]() |
Henschel | ![]() |
||||||
140 212–2 | ![]() |
Henschel | ![]() |
||||||
140 213–0 | ![]() |
Henschel | ![]() |
||||||
140 214–8 | ![]() |
31.10.1961 | 05.10.2015 | 16.03.2016 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
34 |
140 215–5 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 216–3 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 217–1 | ![]() |
28.11.1961 | 28.06.2012 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
19 | |
140 218–9 | ![]() |
03.03.2014 | Krauss-Maffei | ![]() |
7 | ||||
140 219–7 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 220–5 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 221–3 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 222–1 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 223–9 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 224–7 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 225–4 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 226–2 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 227–0 | ![]() |
Krauss-Maffei | ![]() |
||||||
140 228–8 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 229–6 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 230–4 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 231–2 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 232–0 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 233–8 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 234–6 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 235–3 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 236–1 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 237–9 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 238–7 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 239–5 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 240–3 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 241–1 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 242–9 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 243–7 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 244–5 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 245–2 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 246–0 | ![]() |
Henschel | ![]() |
||||||
140 247–8 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 248–6 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 249–4 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 250–2 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 251–0 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 252–8 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 253–6 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 254–4 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 255–1 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 256–9 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 257–7 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 258–5 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 259–3 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 260–1 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 261–9 | ![]() |
19.07.1962 | 06.08.2015 | Krauss-Maffei | verkehrsrot | Seelze Mitte (HSR) | ![]() |
27 | |
140 262–7 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 263–5 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 264–3 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 265–0 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 266–8 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 267–6 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 268–4 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 269–2 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 270–0 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 271–8 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 272–6 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 273–4 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 274–2 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 275–9 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 276–7 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 277–5 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 278–3 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 279–1 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 280–9 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 281–7 | ![]() |
? | ![]() |
||||||
140 282–5 | ![]() |
