DEU
Mitgliederbereich:
Die Baureihe » Lokhistorien
Auf den Lokseiten finden Sie neben den Kernangaben der Lok auch eine Lok-Historie der jeweiligen Lok. Diese Seite hier dient zur Suche in der gesamten Historie.

Suche & Sortierung:

Suchkriterien:
Sortieren nach:
Anzahl pro Seite:
9562 Einträge:
Eintrag 5301 bis 5400« »
Datum Lok S Ereignis Beschreibung Stand
23.11.1988 110 361–3 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 01.06.2010
08.11.1988 113 311–5 M Revision E2.0, Opladen (KOPLX) 21.09.2010
07.11.1988 110 482–7 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 30.06.2010
04.11.1988 110 194–8 V Revision E3.4, München-Freimann (MF) 25.01.2011
Umlackierung orientrot 25.01.2011
26.10.1988 113 270–3 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 05.07.2010
25.10.1988 110 104–7 V Verschrottung Kaiserslautern
24.10.1988 110 356–3 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 29.01.2011
19.10.1988 110 107–0 V Revision E2.0, München-Freimann (MF) 21.08.2010
13.10.1988 110 438–9 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 27.06.2010
06.10.1988 110 434–8 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 16.05.2011
04.10.1988 113 265–3 V Revision E2.0, Opladen (KOPLX)
29.09.1988 110 226–8 S Umlackierung orientrot
Revision E3.4, München-Freimann (MF) 09.06.2010
27.09.1988 110 390–2 V Revision E2.4, München-Freimann (MF) 22.06.2010
20.09.1988 110 498–3 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 04.07.2010
16.09.1988 110 389–4 V Revision E2.4, München-Freimann (MF) 22.06.2010
15.09.1988 110 467–8 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 30.06.2010
110 393–6 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 24.01.2011
12.09.1988 113 268–7 A Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 06.06.2011
07.09.1988 110 216–9 V Umlackierung orientrot
Revision E3.4, München-Freimann (MF) 30.06.2010
06.09.1988 110 183–1 V Revision E3.0, München-Freimann (MF) 11.08.2010
110 218–5 V Revision E2.4, München-Freimann (MF) 01.07.2010
110 183–1 V Umlackierung orientrot
29.08.1988 110 345–6 V Revision E2.0, München-Freimann (MF) 24.01.2011
24.08.1988 110 457–9 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 26.06.2010
16.08.1988 113 267–9 Z Revision E2.0, Opladen (KOPLX) 25.01.2011
11.08.1988 110 349–8 V Revision E2.0, München-Freimann (MF) 29.01.2011
10.08.1988 115 459–0 A Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 16.05.2011
02.08.1988 110 436–3 V Revision E2.0, Opladen (KOPLX) 27.06.2010
01.08.1988 110 236–7 V Umlackierung orientrot
Revision E3.0, München-Freimann (MF)
110 104–7 V Z-Stellung
29.07.1988 110 167–4 V Revision E2.0, München-Freimann (MF)
28.07.1988 110 473–6 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 29.06.2010
25.07.1988 113 266–1 V Revision E2.0, Opladen (KOPLX) 28.01.2011
21.07.1988 110 290–4 V Revision E2.4, München-Freimann (MF)
110 179–9 V Revision E2.9, München-Freimann (MF) 08.08.2010
19.07.1988 110 469–4 A Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 03.06.2010
14.07.1988 110 406–6 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 16.05.2011
11.07.1988 110 169–0 A Revision E2.4, München-Freimann (MF)
30.06.1988 110 217–7 V Umlackierung orientrot
110 221–9 V Umlackierung orientrot
Revision E3.4, München-Freimann (MF) 03.02.2011
110 217–7 V Revision E3.0, München-Freimann (MF) 01.07.2010
110 424–9 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 29.01.2011
28.06.1988 110 104–7 V Unfall Hochspeyer, Lok brannte aus 08.08.2010
22.06.1988 115 178–6 V Revision E2.0, München-Freimann (MF) 08.08.2010
110 344–9 V Revision E2.0, Opladen (KOPLX) 28.01.2011
13.06.1988 110 413–2 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 29.01.2011
110 382–9 V Revision E2.0, Opladen (KOPLX) 01.06.2010
09.06.1988 115 114–1 A Umlackierung orientrot
Revision E3.4, München-Freimann (MF) 10.07.2010
07.06.1988 110 185–6 V Umlackierung orientrot
Revision E3.4, München-Freimann (MF) 28.04.2011
06.06.1988 115 509–2 Z Revision E2.0, Opladen (KOPLX)
01.06.1988 115 224–8 V Revision E2.4, München-Freimann (MF)
17.05.1988 110 256–5 V Revision E2.0, Opladen (KOPLX) 09.09.2010
16.05.1988 110 257–3 V Umlackierung ozeanblau/beige
Revision E3.0, Opladen (KOPLX)
10.05.1988 110 409–0 V Revision E2.0, Opladen (KOPLX) 26.06.2010
04.05.1988 110 305–0 V Umlackierung ozeanblau/beige
Revision E3.0, Opladen (KOPLX)
03.05.1988 110 176–5 V Revision E2.0, München-Freimann (MF) 08.08.2010
08.04.1988 110 141–9 V Revision E3.4, Opladen (KOPLX) 12.08.2010
Umlackierung ozeanblau/beige 12.08.2010
07.04.1988 110 372–0 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 21.06.2010
31.03.1988 110 186–4 V Revision E2.0, München-Freimann (MF) 11.08.2010
24.03.1988 110 502–2 V Revision E3.0, Opladen (KOPLX)
12.03.1988 110 412–4 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 26.06.2010
11.03.1988 110 240–9 V Revision E2.4, München-Freimann (MF)
03.03.1988 110 180–7 V Revision E3.0, München-Freimann (MF) 08.08.2010
Umlackierung orientrot
29.02.1988 110 385–2 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 27.06.2010
22.02.1988 115 230–5 V Revision E2.4, München-Freimann (MF) 03.09.2010
110 403–3 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 29.05.2010
16.02.1988 110 220–1 V Revision E2.0, München-Freimann (MF) 01.07.2010
15.02.1988 110 118–7 V Revision E2.0, Opladen (KOPLX) 30.05.2010
08.02.1988 110 321–7 V Revision E2.0, Opladen (KOPLX) 04.02.2011
115 355–0 V Revision E3.0, Opladen (KOPLX) 24.01.2011
Umlackierung ozeanblau/beige 24.01.2011
02.02.1988 110 335–7 V Revision E2.0, München-Freimann (MF) 01.06.2010
01.02.1988 110 430–6 V Revision E2.4, Opladen (KOPLX) 27.06.2010
25.01.1988 110 223–5 M Revision E2.4, München-Freimann (MF) 01.07.2010
22.01.1988 110 328–2 V Revision E3.0, Opladen (KOPLX) 01.06.2010
Umlackierung ozeanblau/beige 01.06.2010
21.01.1988 115 211–5 V Revision E3.4, München-Freimann (MF) 16.08.2010
Umlackierung ozeanblau/beige
20.01.1988 110 288–8 V Revision E2.0, München-Freimann (MF) 18.12.2010
19.01.1988 110 258–1 V Revision E2.0, Opladen (KOPLX) 16.01.2011
04.01.1988 110 106–2 V Revision E2.0, München-Freimann (MF) 29.05.2010
01.01.1988 110 493–4 V Umzeichnung Aus 112 493–2 wird 114 493–0 08.08.2010
110 496–7 V Umzeichnung Aus 112 496–5 wird 114 496–3
110 500–6 V Umzeichnung Aus 112 500–4 wird 114 500–4 25.06.2010
110 502–2 V Umzeichnung Aus 112 502-0 wird 114 502-8
110 503–0 V Umzeichnung Aus 112 503–8 wird 114 503–6 08.08.2010
110 491–8 A Umzeichnung Aus 112 491–6 wird 114 491–4 06.06.2010
110 486–8 V Umzeichnung Aus 112 486–6 wird 114 486–4 02.07.2010
110 489–2 V Beheimatung Hamburg-Eidelstedt (AE) 16.11.2015
Seite:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
© Baureihe E10 e.V. 2023